广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 序列号 | 名稱 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 材质 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 落地式、直列、油冷、四冲程 | ||
| 3 | 吸气措施 | 增压 | ||
| 4 | 燃烧物室行式 | 直喷式缩口ω助燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×日程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 火塞总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 减少比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净質量 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外观简约时尚长宽比(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 湿润的方式 | 经济压力、外溅混合法式 | ||
| 12 | 开机习惯 | 电开机启动 | ||
| 13 | 调节软件系统 | 机器可控硅调压/电子厂可控硅调压 | ||
| 14 | 柴油机油体积 L | 11 | ||
| 15 | 运转次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴拖动大方向 | 逆时针(处于马力输送端) | ||
| 17 | 校准工作效率(kW)/转动速度(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小时候输出功率(kW)/转速比(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最小汽柴油耗费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 发动机油耗损率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 低负载电机转速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油型号 | 冬秀:GB 252—2011优级品或一个品0号、10号轻重油,夏季:GB 252—2011优级品或1级品0号、-10号、-20 号、-35号轻汽油 | ||
| 23 | 液压油钢材牌号 | 秋冬:CD40、CD15W-40,秋冬:CD30、CD10W-30或与大环境互相配合能力的不底于GB11122—2006中CD级的同一重油液压油。 | ||
| 24 | 转数降 % | ≤5 | ||
| 25 | 比较的轉速整制定降範圍 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 对应的转数整定增长区间 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态速比起伏较大率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (补短板定时速的)瞬态时速测量误差 % | 100%突减最大功率 | ≤+10 | |
| 突加功效 | ≤-7 | |||
| 29 | 电机转速恢复原状时段 s | ≤3 | ||
| 31 | 极限准许进气内压 kPa | 6 | ||
| 31 | 很大能进气背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全负担最高烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 嘈音规定值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 更换汽轮发电机组工作效率 | 适用48kW,紧急50kW | 较为常用55kW | |
| 注: 形态尺码会因为手机配置有一定差异而有一定转变 。 | ||||
最热产品设备
推送稿件
- 应该为何样被医生和饭店间断性选购?两次看懂康明斯隔音发电站空气能机组的管理处 2026-06-25
- 强大保电,不靠谱采用家居、商业圈与室内,这台8KW车用汽油带发伺服电汽轮机,随意采用各类供电情境 2026-06-25
- 机构、该酒店抢着用的禁音变电站,这车400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂空气能机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能气保焊焊接,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电厂焊机,凭一些 让建筑队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架丝机,两种频段,重卡系统:上柴是一款400KW柴油机电站热泵机组,影响欧洲电力设备边缘 2026-06-22
- 整台通道老的电站机,这台12KW柴油发动机电站空调机组,弄粗结构框架、F级隔绝,越变越信得过 2026-06-19
- 零根本也能够轻轻松松施用,这台12KW柴油密度并网发高压电汽轮柴油机发电机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、统计资料中间都想用的并网发电厂动制冷空气能机组,这台玉柴并网发电厂动制冷空气能机组,不挑氛围,很好的需求不同严格要求环境 2026-06-18
- 载重场景的电网抱负使用:玉柴600KW柴油车发电量热泵机组,耐开,G3耐热性,做到多研究方向使用的 2026-06-17
- 载重车场所,的供用电安全保障,这台玉柴600KW发电量空调机组,突发备用电源还得矿井主用,都符合 2026-06-17





