斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一篇新闻:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
受欢迎品牌
选择稿件
- 到低凭些什么被三甲医院和酒家老是企业采购?一天看懂康明斯靜音火力发调速电发动机组的内在 2026-06-25
- 强悍保电,信得过更换家居收纳、金融业与室内,这台8KW燃油来发交流电动工作机组,快些适用人群繁多耗电不一样 2026-06-25
- 医院专家、饭店抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油机发电厂热泵机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音生产发电焊机机,凭那些让建筑施工队伍潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 台系统,三大频段,重卡软件平台:上柴这种400KW静音发电厂空气能,冲破高度用电的边界 2026-06-22
- 一部用得上老的并网并网发电装置马达,这台12KW汽油并网并网发电装置马达组,弄粗方框、F级隔热,用久越信得过 2026-06-19
- 0基础性能够轻松自在选用,这台12kw柴油发动机发电站空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院医生、资料平台都要用的发电量站发电量装置组,这台玉柴发电量站发电量装置组,不挑工作环境,好看能够满足各种各样的严厉情景 2026-06-18
- 载重情况的电力工程梦想决定:玉柴600KW重油发电站汽轮机,低油耗,G3效果,实现多前沿技术所用 2026-06-17
- 轻载形式的电力工程后勤保障,这台玉柴600KW发电量汽轮柴油发电设备,应急响应备用电源还矿区主用,都适用于 2026-06-17





