
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心式自吸泵由高韧度耐被腐蚀素材制作制作而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、访问量大。
加大容量油箱持久性电池寿命、提升有效率。
使用车辆的刹车橡胶轮走动简单、省时省心呢。
广西顶博发电机组制造:汽油标号机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供选定 。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术性性能指标:
车辆名称大全 Item | 车用汽油发动机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构特征 Pump Type | 双吸式离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发行为结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发驱力具体型号Engine Model NO. | DH740 |
起驱力输出Engine Power | 15KW |
最大程度钻速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 7m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出液寸尺 In-port Diameter | 100mm |
进水量尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
表现设计 Controller Type | 液晶显视屏显视器 LCD HD-display screen |
机油箱余量 Fuel Tank | 30L |
能源行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源模块 Battery | 免运营维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 产品 1 套、完成证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净质量水平 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务枝术性能指标:
成产品公司名称 Item | 0号柴油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目尺寸 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组节构 Pump Type | 双吸式抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发动因结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机输出Engine Power | 15KW |
最大程度转速比 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
较大用户 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
更大吸程 Max Suction | 5m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
水流寸尺 In-port Diameter | 150mm |
漏水长宽高 Out-port Diameter | 150mm |
出现程序 Controller Type | 液晶提示 屏提示 器 LCD HD-display screen |
机油箱中使用量 Fuel Tank | 30L |
冲力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行电压 Battery | 免检修蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 软件 1 套、合格品证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净效率 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆工艺规格:
新产产品名字 Item | 煤油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 单极离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷启心理成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机应用Engine Model NO. | DH740 |
起因素工作电压Engine Power | 15KW |
主要时速 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大流量的 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
出液厚度 In-port Diameter | 200mm |
漏液长度 Out-port Diameter | 200mm |
呈现体统 Controller Type | 教学液晶呈现器 LCD HD-display screen |
油缸余量 Fuel Tank | 30L |
扭力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启开关电源 Battery | 免运营电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
增压泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方法 1 套、合格率证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净服务质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一次:没有了;





